Tzee Xicu the Manifestやってきました

俗に言うヤグ神ですねw
ふつーに黒レベル上げ行ったんですが23:30で解散になったので、暇な人誘ってオズにエアロ4取りにGo.暗号を落ちたところで狩ってたんですが、突然誰かが上からヤグ神釣ってきてでぞん。ウチ半壊(´・ω・`)
リベンジ!ってことでメンバー集めていざ戦闘。とかおもったら釣り失敗で一回撤退(´・ω・`)
2回目で戦闘に入れました。この日はメンテだったので午前3時までのタイムリミット付きの手に汗握る戦闘となりました。途中アストラルフロウで半壊とかいろいろありましたが、5分前に撃破(´∀`)


でたもの

  • 風のクリスタル
  • 獣人白金貨
  • ダマスクインゴット
  • 埋れ木
  • デイライトダガー
  • 偉大な召喚士の証
    だますく出ると思ってなかったのでビックリ~。
    お約束の統計シリーズ。まあ、抜けてたりなんだりして一部不正確なのでご利用は計画的に(何

    与ダメ 全部 通常 遠隔 その他 魔法
    赤71 54 2[1/1] 52[9]
    黒75 8666 8666[20]
    詩75 196 66[11/95] 130[1/1]
    シ71 4001 2978[118/774] 1023[4/6]
    暗68 899 787[14/331] 70[3/4] 42[2]
    黒70 3164 3164[42]
    モ75 8674 3260[142/349] 5414[19/20]
    戦75M 5433 3795[213/594] 1638[7/7]
    獣71 1186 1093[56/184] 93[2/2]
    シ60 1123 1116[24/740] 7[1/5]
    召74 5 5[2]
    戦68 1745 1591[102/449] 33[1/9] 121[2/4]
    戦75T 5431 3761[212/527] 1670[13/13]
    技連携 27 27[5/5]

    与ダメ・通常 累計 平均[最大/最小] 命中
    詩75 66 6.0[14/0] 11.6%[11/95]
    シ71 2978 25.2[217/0] 15.2%[118/774]
    暗68 787 56.2[129/0] 4.2%[14/331]
    モ75 3260 23.0[89/0] 40.7%[142/349]
    戦75M 3795 17.8[72/0] 35.9%[213/594]
    獣71 1093 19.5[51/0] 30.4%[56/184]
    シ60 1116 46.5[161/0] 3.2%[24/740]
    戦68 1591 15.6[57/0] 22.7%[102/449]
    戦75T 3761 17.7[70/0] 40.2%[212/527]

    与ダメ 全部 通常 遠隔 その他 魔法
    赤71 54 2[1/1] 52[9]
    黒75 8666 8666[20]
    詩75 196 66[11/95] 130[1/1]
    シ71 4001 2978[118/774] 1023[4/6]
    暗68 899 787[14/331] 70[3/4] 42[2]
    黒70 3164 3164[42]
    モ75 8674 3260[142/349] 5414[19/20]
    戦75M 5433 3795[213/594] 1638[7/7]
    獣71 1186 1093[56/184] 93[2/2]
    シ60 1123 1116[24/740] 7[1/5]
    召74 5 5[2]
    戦68 1745 1591[102/449] 33[1/9] 121[2/4]
    戦75T 5431 3761[212/527] 1670[13/13]
    技連携 27 27[5/5]

    与ダメ・その他 累計 平均[最大/最小] 命中
    赤71 追加ダメージ 2 2.0[2/2] 100.0%[1/1]
    詩75 スピリッツウィズイン 130 130.0[130/130] 100.0%[1/1]
    シ71 シャークバイト 1023 255.8[324/186] 100.0%[4/4]
    暗68 ウェポンバッシュ 70 23.3[30/20] 100.0%[3/3]
    モ75 カウンター 25 12.5[25/0] 100.0%[2/2]
    気孔弾 4483 407.5[590/252] 100.0%[11/11]
    双竜脚 420 210.0[316/0] 66.7%[2/3]
    反撃効果 14 14.0[14/14] 100.0%[1/1]
    夢想阿修羅拳 472 157.3[205/90] 100.0%[3/3]
    戦75M サベッジブレード 344 86.0[240/5] 100.0%[4/4]
    スピリッツウィズイン 1218 609.0[609/609] 100.0%[2/2]
    ランページ 76 76.0[76/76] 100.0%[1/1]
    獣71 デシメーション 93 46.5[67/26] 100.0%[2/2]
    シ60 バイパーバイト 7 7.0[7/7] 100.0%[1/1]
    戦68 ミストラルアクス 121 60.5[119/0] 50.0%[2/4]
    戦75T サベッジブレード 163 32.6[60/6] 100.0%[5/5]
    スピリッツウィズイン 1477 295.4[596/160] 100.0%[5/5]
    反撃効果 30 10.0[16/2] 100.0%[3/3]
    技連携 重力 6 6.0[6/6] 100.0%[1/1]
    溶解 21 10.5[12/9] 100.0%[2/2]

    与ダメ・魔法 累計 平均[最大/最小]
    赤71ALL 52 5.8[7/0] [9]
    バイオII 52 6.5[7/5] [8]
    黒75ALL 8666 433.3[792/40] [20]
    サンダーIV 766 766.0[766/766] [1]
    ブリザドII 1531 191.4[253/63] [8]
    ブリザドIII 926 308.7[508/40] [3]
    ブリザドIV 5443 680.4[792/595] [8]
    暗68ALL 42 21.0[22/20] [2]
    ドレイン 42 21.0[22/20] [2]
    黒70ALL 3164 75.3[472/0] [42]
    サンダーII 29 29.0[29/29] [1]
    サンダーIII 456 456.0[456/456] [1]
    ドレイン 135 8.4[25/0] [16]
    ファイアIII 106 106.0[106/106] [1]
    ブリザド 765 54.6[72/5] [14]
    ブリザドII 1201 150.1[229/27] [8]
    ブリザドIII 472 472.0[472/472] [1]
    召74ALL 5 2.5[5/0] [2]
    ディアII 5 2.5[5/0] [2]

    被ダメ 全部 通常 遠隔 その他 魔法
    赤71 1759 1759[6/13]
    黒75 3783 3783[14/29]
    詩75 1981 1665[6/11] 316[1/3]
    シ71 2368 978[3/5] 1390[4/4]
    白70 1014 757[7/16] 257[1/1]
    暗68 3648 3005[8/14] 643[2/3]
    黒70 706 530[2/4] 176[1/1]
    モ75 7255 6378[29/47] 877[6/9]
    戦75M 18524 17719[85/293] 805[6/17]
    獣71 805 348[1/1] 457[1/2]
    白75 510 313[2/5] 197[1/5]
    召74 749 749[3/5]
    赤75 1035 1035[6/20]
    戦68 1390 333[1/1] 1057[3/4]
    戦75T 11403 10238[50/206] 1165[7/17]

    被ダメ・通常 累計 平均[最大/最小] 命中
    赤71 1759 293.2[399/106] 46.2%[6/13]
    黒75 3783 270.2[471/0] 48.3%[14/29]
    詩75 1665 277.5[329/220] 54.5%[6/11]
    シ71 978 326.0[337/310] 60.0%[3/5]
    白70 757 108.1[280/26] 43.8%[7/16]
    暗68 3005 375.6[504/326] 57.1%[8/14]
    黒70 530 265.0[340/190] 50.0%[2/4]
    モ75 6378 219.9[354/0] 61.7%[29/47]
    戦75M 17719 208.5[420/144] 29.0%[85/293]
    獣71 348 348.0[348/348] 100.0%[1/1]
    白75 313 156.5[251/62] 40.0%[2/5]
    召74 749 249.7[311/153] 60.0%[3/5]
    赤75 1035 172.5[392/0] 30.0%[6/20]
    戦68 333 333.0[333/333] 100.0%[1/1]
    戦75T 10238 204.8[375/143] 24.3%[50/206]

    HP回復系 累計 平均
    赤71 7851 224.3 [35]
    黒75 7696 183.2 [42]
    シ71 8585 108.7 [79]
    白70 13813 246.7 [56]
    暗68 1045 104.5 [10]
    黒70 3592 97.1 [37]
    モ75 1287 214.5 [6]
    白75 7890 213.2 [37]
    召74 11097 148.0 [75]
    赤75 5060 210.8 [24]

    リジェネ系 累計 平均
    赤71 1080 120.0 [9]
    白70 2400 400.0 [6]
    暗68 240 120.0 [2]
    白75 9360 346.7 [27]
    召74 1800 120.0 [15]

  • カテゴリー: ff11 パーマリンク