週末の詩人age

日曜昼から詩人ageしました。始める前にエラント足とウィンドトルクσ。防具は頭にデーモン被ったらしばらく弄らないと思いまつ。
それからPT集め始めてナ戦シ白黒詩(タル4首人PT)
SSはクフタルでヴァナ3時間ほど時間扉で待ちぼうけを食った図
時間扉の奥に箱があったのでシーフさんが開錠チャレンジ……失敗衰弱ヽ(´Д`;)ノ
そのため前半1時間は衰弱のまま狩り進行。HP200台しかないよ怖いよ(´・ω・`)
でも結局最後まで死者は出ず稼げました(´∀`)


統計。黒さんがいい仕事してたです今回。
倒した数:65 平均獲得経験値:110.5 (+23.5) 総獲得経験値:8709 平均戦闘時間/間隔:105.4 / 83.5
時給:2553.5 狩り時間:3.4

与ダメ 全部 通常 遠隔 その他 魔法
909 909[99]
206 206[25/90]
69664 69664[213]
36034 28245[815/1259] 7789[47/47]
89067 67483[1381/1682] 22[1/13] 21562[76/76]
84933 53630[1292/1763] 31303[59/59]
技連携 9641 9641[28/28]

与ダメ・通常 累計 平均[最大/最小] 命中
206 8.2[16/1] 27.8%[25/90]
28245 34.7[94/0] 64.7%[815/1259]
67483 48.9[138/14] 82.1%[1381/1682]
53630 41.5[532/0] 73.3%[1292/1763]

与ダメ・遠隔 累計 平均[最大/最小] 命中
22 22.0[22/22] 7.7%[1/13]

与ダメ・その他 累計 平均[最大/最小] 命中
サベッジブレード 877 146.2[239/74] 100.0%[6/6]
シールドバッシュ 140 20.0[20/20] 100.0%[7/7]
スウィフトブレード 670 167.5[258/53] 100.0%[4/4]
スピリッツウィズイン 5893 203.2[574/108] 100.0%[29/29]
ボーパルブレード 209 209.0[209/209] 100.0%[1/1]
デシメーション 20932 337.6[600/161] 100.0%[62/62]
ミストラルアクス 398 398.0[398/398] 100.0%[1/1]
追加ダメージ 232 17.8[25/2] 100.0%[13/13]
シャークバイト 31275 548.7[955/65] 100.0%[57/57]
追加ダメージ 28 14.0[24/4] 100.0%[2/2]
技連携 9641 344.3[804/35] 100.0%[28/28]

与ダメ・魔法 累計 平均[最大/最小]
ディアII 91 1.9[7/0] [49]
バニシュ 748 15.6[29/2] [48]
バニシュ・MB 70 35.0[35/35] [2]
ウォータIII 406 406.0[406/406] [1]
ウォータIV 1667 555.7[676/342] [3]
エアロII 2525 194.2[231/105] [13]
エアロIII 17874 425.6[493/135] [42]
エアロIII・MB 3562 593.7[637/579] [6]
エアロガIII 1610 805.0[805/805] [2]
エアロガIII・MB 13610 1046.9[1154/945] [13]
サンダーII 152 152.0[152/152] [1]
サンダーII・MB 389 389.0[389/389] [1]
サンダーIII 1766 353.2[567/68] [5]
サンダーIII・MB 15472 672.7[793/179] [23]
バイオII 492 44.7[68/8] [11]
ファイアII 1819 227.4[245/119] [8]
ファイアIII 3942 492.8[498/479] [8]
ファイアIII・MB 643 643.0[643/643] [1]
ファイガIII・MB 2334 1167.0[1167/1167] [2]
ブリザドII 295 295.0[295/295] [1]
ブリザドIII 1106 553.0[576/530] [2]

被ダメ 全部 通常 遠隔 その他 魔法
428 428[3/4]
1900 1837[13/13] 63[1/1]
691 176[1/2] 515[1/1]
84313 69905[741/902] 14408[73/81]
14688 13189[92/354] 1499[5/17]
2906 547[4/9] 2359[8/9]

被ダメ・通常 累計 平均[最大/最小] 命中
428 142.7[150/132] 75.0%[3/4]
1837 141.3[167/107] 100.0%[13/13]
176 176.0[176/176] 50.0%[1/2]
69905 94.3[288/56] 82.2%[741/902]
13189 143.4[271/84] 26.0%[92/354]
547 136.8[172/118] 44.4%[4/9]

ケアル系 累計 平均
42486 188.0 [226]
17830 157.8 [113]
17510 140.1 [125]
24574 198.2 [124]

リジェネ系 累計 平均
3600 400.0 [9]
360 120.0 [3]

リフレシュ系 累計 平均
48080 59.5 [808]

カテゴリー: ff11 パーマリンク